Les Vins de l'Horloge
Restaurant L'Horloge
Provence
Vins Rouges
| Désignation | 37.5 cl | 50 cl | 75 cl |
|---|---|---|---|
| Château Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28.00 € | 35.00 € | 41.00 € |
| Bandol « La Frégate », AOC Bandol | 30.00 € | 46.00 € | 55.00 € |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | — | — | — |
| Château Rasque, Pièce Noble, Côtes de Provence | — | — | — |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | — | 29.00 € |
Vins Rosés
| Désignation | 37.5 cl | 50 cl | 75 cl |
|---|---|---|---|
| Château Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28.00 € | 35.00 € | 41.00 € |
| Bandol « La Frégate », AOC Bandol | — | — | — |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | 30.00 € | 46.00 € | 55.00 € |
| Château Rasque, Alexandra, Côtes de Provence | — | — | 46.00 € |
| Domaine Toasc, AOP Bellet | — | — | 46.00 € |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | — | 29.00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 37.5 cl | 50 cl | 75 cl |
|---|---|---|---|
| Château Margillière, AOC Côteaux Varois en Provence | 28.00 € | 35.00 € | 41.00 € |
| Bandol « La Frégate », AOC Bandol | — | — | 41.00 € |
| Minuty Prestige, AOC Côtes de Provence | 30.00 € | 46.00 € | 58.00 € |
| Château Rasque, Blanc de Blanc, Côtes de Provence | — | — | 58.00 € |
| Roubine « Cuvée R », AOC Côtes de Provence | — | — | 29.00 € |
Bordelais
Vins Rouges
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Graves Rouge, Château Plégat La Gravière | 21.00 € | 31.00 € |
| Médoc, Château Prieuré de Blaignan | — | 36.00 € |
| Saint-Emilion, Château Tour Calon Montagne | — | 55.00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Sauternes, La Clotte Glazalis | — | 48.00 € |
Vallée du Rhône
Vins Rouges
| Désignation | 75 cl |
|---|---|
| Domaine Mas des Flauzieres, Côtes du Rhône Villages « Lauries » | 31.00 € |
| Saint-Joseph « Guyot », AOC Saint Joseph | 56.00 € |
| Le Millepertuis « Guyot », Crozes Hermitage | 49.00 € |
| Domaine Bonserine, Côte-Rôtie | 129.00 € |
Bourgogne
Vins Rouges
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Macon, Pierreclos Bichot | — | 39.00 € |
| Bourgogne, Passetoutgrain Domaine Albert Bichot | — | 55.00 € |
| Pommard, Louis Jadot | — | 95.00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Chablis, La Sereine | — | 56.00 € |
| Pouilly Fuissé, Domaine Albert Bichot | 21.00 € | 65.00 € |
| Macon Lugny, Domaine du Bouchet | — | 31.00 € |
Loire
Vins Rouges
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Saumur Champigny, Les Valengenets | 22.00 € | 35.00 € |
| Sancerre, Cuvée Elégance | — | 45.00 € |
Vins Blancs
| Désignation | 37.5 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Vouvray, Domaine Gaudron | — | 31.00 € |
| Sancerre, Cuvée Elégance | — | 45.00 € |
| Pouilly Fumé, Domaine Petit | — | 58.00 € |
Alsace
Vins Blancs
| Désignation | 75 cl |
|---|---|
| Gewurztraminer, Lucien Albrecht | 44.00 € |
| Riesling, Lucien Albrecht | 35.00 € |
Vins Rouges
| Désignation | 75 cl |
|---|---|
| Pinot Noir, Réserve Lucien Albrecht | 36.00 € |
Champagne
| Désignation | 10 cl | 75 cl |
|---|---|---|
| Champagne 3A Hôtels | 12.00 € | 70.00 € |
| Taittinger BRUT Cuvée Prestige | — | 98.00 € |
| Taittinger ROSE Cuvée Prestige | — | 125.00 € |
| Taittinger Comtes de Champagne blanc de blancs | — | 225.00 € |
Vin au Verre
| Sélection du Sommelier | 12 cl |
|---|---|
| Sélection du sommelier (blanc, rosé et rouge) | 6.00 € |
| Domaine Mas des Flauzieres, Côtes du Rhône Villages « Lauries » | 6.00 € |
| Graves Rouge, Château Plégat La Gravière | 6.00 € |
| Sauternes, La Clotte Glazalis | 9.00 € |
| Macon Lugny, Domaine du Bouchet | 6.00 € |